KWARA NUJ FINANCIAL REPORT FOR THE MONTH OF APRIL 2019
Balance B/F N784,050
INCOME = 30,000
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF INCOME | AMOUNT (N) |
1 | 04/04/2019 | Open space Suya (part payment) | 15,000 |
2 | 04/04/2019 | Hall Rent | 15,000 |
TOTAL | 30,000 |
EXPENDITURE
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF EXPENDITURE | AMOUNT (N) |
1 | 05/04/2019 | New tyre for NUJ Bus | 17,500 |
2 | 06/04/2019 | Teachers Salary | 10,000 |
3 | 10/04/2019 | Expenses on NUJ Bus | 7,700 |
4 | 19/04/2019 | Weeding of NUJ Premises | 2,000 |
5 | Entertainment of NLC Official | 1,500 | |
TOTAL EXPENDITURE | 38,700 |
OUTSTANDING DEBTS FOR APRIL 2019
- Exco allowance – 52,000
- Monthly fuelling of NUJ Bus – 15,000
- Servicing of NUJ Bus – 8,000
- Staff Salary (April) – 48,000
Total Income = 30,000
Total Expenditure = 38,700
Total Debts = 123,000
Debt for the month of April = 123,000
B/F 784,050 + April Debt 123,000 = N907,050
COMMENTS