KWARA NUJ FINANCIAL REPORT FOR THE MONTH OF DECEMBER 2019
Balance B/F
INCOME = N300,000
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF INCOME | AMOUNT (N) |
1 | 5/12/2019 | Check of dues of State Information | 300,000 |
EXPENDITURE
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF EXPENDITURE | AMOUNT (N) |
1 | 6/12/2019 | Check-off Due Remittance to National and Zone | 225,000 |
2 | 6/12/2019 | Carpentry works | 3,200 |
3 | 6/12/2019 | Waste disposal | 7,000 |
4 | 6/12/2019 | Fan repair | 2,200 |
5 | 6/12/2019 | New Bulbs (4) | 6,000 |
6 | /12/2019 | Fuel (Generator) | 1,500 |
7 | /12/2019 | Greeting Cards | 10,000 |
8 | /12/2019 | Trip to Ira for peace talk on NUJ Guest Chalet | 7,500 |
9 | 31/12/2019 | Expenses on legal services as at Dec. 31, 2018 | 95,800 |
10 | 23/12/2019 | Chair for press conference | 2,800 |
11 | 23/12/2019 | Souvenir for NAVEJ Chairman and others | 25,000 |
12 | 23/12/2019 | Staff Salary (September) | 48,000 |
13 | Plumbing works 3,100 | 3,100 | |
Total Expenses | 437,100 |
OUTSTANDING DEBTS FOR DECEMBER
Exco Allowances 52,000
Staff Salary 48,000
Monthly Fuelling of bus 15,000
Secretariat Impress 5,000
NUJ Bus Service 10,000
Dept incurred 137,100
Total Debt 402,100
COMMENTS