KWARA NUJ FINANCIAL REPORT FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2019
Balance B/F = 661,050.00
INCOME
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF INCOME | AMOUNT (N) |
1 | 7/2/2019 | Press Conference | 120,000 |
2 | 8/2/2019 | Interlocking | 30,000 |
3 | 9/2/2019 | Open Space Rent (Sanni) | 36,000 |
TOTAL | 186,000 |
EXPENDITURE
S/NO. | DESCRIPTION OF EXPENDITURE | AMOUNT (N) |
1 | NUJ Staff Salary (January) | 48,000 |
2 | Chairman and Secretary NEC Allowance to Abuja | 50,000 |
3 | Repair of NUJ Bus | 2,000 |
4 | Exco Allowance (July 2018) | 52,000 |
5 | IBEDEC Bill | 28,000 |
6 | Refreshment for Congress | 2,890 |
7 | Stationaries (NUJ School) | 5,000 |
8 | Doors fixing | 7,000 |
TOTAL | 194,890 |
Total Income = 187,000
Total Expenditure = 194,890
Less Expenditure = 8,890
COMMENTS