KWARA NUJ FINANCIAL REPORT FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 S/NO. DATE DESCRIPTION OF INCOME AMOUNT (N) 1 01/01 Balance brought forward
KWARA NUJ FINANCIAL REPORT FOR THE MONTH OF JANUARY 2021
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF INCOME | AMOUNT (N) |
1 | 01/01 | Balance brought forward | 1,500 |
2 | 5/01 | Open Space (2) | 30,000 |
3 | 08/01 | Open Space (6) | 30,000 |
4 | 12/01 | Open Space (3) | 30,000 |
5 | 25/01 | Hall Rent | 160,000 |
Total | 251,500 |
EXPENDITURE
S/NO. |
DATE |
DESCRIPTION OF DEBT EXPENDITURE |
AMOUNT (N) |
1 | 1/01 | December 2020 Congress Expenses | 600 |
2 | 7/01 | Repair of damaged Borehole | 6,000 |
3 | 10/01 | Staff April, 2020 Salary | 30,000 |
4 | 10/01 | NUJ Bus Servicing | 15,000 |
5 | 10/01 | NUJ Bus Fueling | 15,000 |
6 | 10/01 | Office Impress | 5,000 |
7 | 13/01 | Startime Antenna | 3,500 |
8 | 13/01 | Startime Recharge | 1,700 |
9 | 19/01 | Fumigation | 10,000 |
10 | 19/12 | Waste Disposal | 3,000 |
11 | 22/01 | Chalet Court Case | 10,000 |
12 | 28/01 | January IBEDC Bill | 15,000 |
Total | 114,800 |
OUTSTANDING DEBTS FOR JANUARY 2021
Excos Allowances 52,000
INCOME = N251,500
EXPENDITURE = N114,800
BALANCE = 136,700
__________________________ _____________________________
Umar Abdulwahab Oniye-Oganija Muirat
Chairman Financial Secretary
COMMENTS