KWARA NUJ FINANCIAL REPORT FOR THE MONTH OF JUNE 2019
Balance B/F
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF INCOME | AMOUNT (N) |
1 | 06/06/2019 | Hall rent | 20,000 |
2 | 10/06/2019 | Hall Rent | 30,000 |
3 | 10/06/2019 | Check-Off Dues Swan Members | 30,000 |
4 | 15/06/2019 | Deposit Open Space | 15,000 |
5 | 26/06/2019 | Balance Open Space Rent | 20,000 |
TOTAL | 115,000 |
EXPENDITURE
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF EXPENDITURE | AMOUNT (N) |
1 | 11/06/2019 | Staff Salary (April) | 48,000 |
11/06/2019 | Transport | 1,000 | |
3 | 25/06/2019 | IBEDEC Bill | 15,000 |
4 | 25/6/2019 | Gate and Door Repair | 6,500 |
5 | 25/06/201“x9 | Secretary and chairman Allowance to Abia State for NEC Meeting | 50,000 |
6/6/2019 | Sallah Package for Staff | 8,000 | |
TOTAL | 128,500 |
Unsettled Bill
- Secretariat Impress for June N5,000
- Exco Allowance – N52,000
- Monthly fuelling Allowance (Bus) – N15,000
- Servicing of NUJ Bus – N8,000
- Staff Salary (June) – 48,000
TOTAL – 128,500
- Total Income = 115,000
- Total Expenditure = 128,500
- Unsettled bill = 128,500
Total Income – Total Expenditure = 13,500
Debt = 13,500 + Unsettled Bill 128,000 = 176,500
TOTAL DEBT = N176,500
COMMENTS