Balance B/F = Nill
INCOME = Nill
S/NO. | DATE | DESCRIPTION OF INCOME | AMOUNT (N) |
1 | Nill |
EXPENDITURE
S/NO. |
DATE |
DESCRIPTION OF DEBT EXPENDITURE |
AMOUNT (N) |
1 | 1/09/2020 | August 2020 Virtual Congress | 11,800 |
2 | 15/09/2020 | NUJ Bus Service | 9,400 |
3 | 15/09/2020 | NUJ New Battery | 21,300 |
4 | 15/09/2020 | NUJ Bus Kick Starter | 6,500 |
5 | 15/09/2020 | NUJ Bus Injector | 8,000 |
6 | 15/09/2020 | Alignment for the NUJ Bus | 1,000 |
7 | 15/09/2020 | Rewire’s Workmanship | 3,000 |
8 | 15/09/2020 | Mechanic Workmanship | 2,000 |
9 | 19/09/2020 | Driver’s Allowance to Zonal Meeting | 6,000 |
10 | 19/09/2020 | Chairman/Secretary to Zonal Meeting | 50,000 |
11 | 22/09/2020 | Renewal of NUJ Website | 75,000 |
12 | 28/09/2020 | IBDEC Bill | 9,500 |
Total | 203,500 |
OUTSTANDING DEBTS FOR SEPTEMBER 2020
Excos Allowances 52,000
Staff Salary 30,000
Monthly Fuelling of bus 15,000
Secretariat Impress 5,000
NUJ Bus Service 10,000
Debt Incurred 203,500
Total Debt 315,500
INCOME = 0
EXPENDITURE = N 203,500
COMMENTS